
2010年06月版 SURFPOINT™(*CF値91以上)と総務省統計局で公表されている平成17年国勢調査の都道府県別人口総数を比較してみました。


東京都のみ割合が突き抜けておりますが、それ以外の46都道府県はIPアドレスの分布と人口分布が近いことが分かりました。
| 名称 | SURF POINT™v3.0 | 人口 | 昼間人口 | 昼間人口比率 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 3.43% | 4.40% | 4.41% | 100.2% |
| 青森県 | 0.77% | 1.12% | 1.13% | 100.3% |
| 岩手県 | 0.55% | 1.08% | 1.08% | 99.8% |
| 宮城県 | 1.70% | 1.85% | 1.85% | 100.2% |
| 秋田県 | 0.51% | 0.90% | 0.90% | 100.3% |
| 山形県 | 0.64% | 0.95% | 0.95% | 100.3% |
| 福島県 | 0.96% | 1.64% | 1.64% | 99.9% |
| 茨城県 | 2.01% | 2.33% | 2.27% | 97.4% |
| 栃木県 | 1.08% | 1.58% | 1.57% | 99.4% |
| 群馬県 | 1.12% | 1.58% | 1.59% | 100.2% |
| 埼玉県 | 4.47% | 5.52% | 4.84% | 87.6% |
| 千葉県 | 4.39% | 4.74% | 4.20% | 88.5% |
| 東京都 | 21.08% | 9.84% | 11.77% | 119.5% |
| 神奈川県 | 7.25% | 6.88% | 6.21% | 90.3% |
| 新潟県 | 1.16% | 1.90% | 1.91% | 100.2% |
| 富山県 | 0.76% | 0.87% | 0.87% | 100.0% |
| 石川県 | 0.80% | 0.92% | 0.92% | 100.6% |
| 福井県 | 0.58% | 0.64% | 0.65% | 100.4% |
| 山梨県 | 0.68% | 0.69% | 0.69% | 99.4% |
| 長野県 | 1.44% | 1.72% | 1.72% | 100.2% |
| 岐阜県 | 1.21% | 1.65% | 1.59% | 96.2% |
| 静岡県 | 2.39% | 2.97% | 2.97% | 100.1% |
| 愛知県 | 6.54% | 5.68% | 5.77% | 101.6% |
| 三重県 | 1.14% | 1.46% | 1.43% | 98.1% |
| 滋賀県 | 1.03% | 1.08% | 1.04% | 96.5% |
| 京都府 | 2.39% | 2.07% | 2.08% | 100.5% |
| 大阪府 | 7.97% | 6.90% | 7.26% | 105.2% |
| 兵庫県 | 3.96% | 4.38% | 4.16% | 95.1% |
| 奈良県 | 1.01% | 1.11% | 0.99% | 88.9% |
| 和歌山県 | 0.60% | 0.81% | 0.79% | 98.0% |
| 鳥取県 | 0.37% | 0.48% | 0.48% | 100.5% |
| 島根県 | 0.32% | 0.58% | 0.58% | 100.2% |
| 岡山県 | 1.30% | 1.53% | 1.53% | 99.9% |
| 広島県 | 2.05% | 2.25% | 2.26% | 100.2% |
| 山口県 | 0.86% | 1.17% | 1.16% | 99.7% |
| 徳島県 | 0.56% | 0.63% | 0.63% | 100.1% |
| 香川県 | 0.69% | 0.79% | 0.80% | 100.4% |
| 愛媛県 | 0.84% | 1.15% | 1.15% | 100.4% |
| 高知県 | 0.44% | 0.62% | 0.62% | 100.2% |
| 福岡県 | 4.23% | 3.95% | 3.95% | 100.0% |
| 佐賀県 | 0.38% | 0.68% | 0.68% | 100.3% |
| 長崎県 | 0.69% | 1.16% | 1.16% | 100.1% |
| 熊本県 | 0.86% | 1.44% | 1.44% | 99.9% |
| 大分県 | 0.83% | 0.95% | 0.95% | 100.2% |
| 宮崎県 | 0.56% | 0.90% | 0.91% | 100.3% |
| 鹿児島県 | 0.72% | 1.37% | 1.38% | 100.3% |
| 沖縄県 | 0.66% | 1.07% | 1.07% | 100.3% |
データの「確かさ」を判断するための指標です。CFの範囲は0から100までの値をとり、値が大きいほどその情報が信頼できるものである事を示します。CF値は判定の確度を相対的に比較するための値であり、確率や割合を示すものではありません。本比較では、2010年06月版 SURFPOINT に収録されている国内183,449,368IPアドレスの内、CF値91以上のIPアドレス81,035,615IPを比較の対象といたしました。